Zielony jednomodowy kabel światłowodowy ABS FC SC UPC do sieci CATV
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TTI Fiber |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numer modelu: | SC-C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pudła |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P, , , paypal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Patchcord światłowodowy | typu: | FC / SC |
|---|---|---|---|
| Błonnik: | Tryb pojedyńczy | Kolor: | Żółty |
| aplikacji: | CATV | materiał: | ABS |
| Podkreślić: | kabel światłowodowy wielomodowy,kabel światłowodowy |
||
opis produktu
Patchcordy światłowodowe są przyjazne dla instalacji do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych i niezawodnie przesyłają dane na duże odległości w trudnych warunkach środowiskowych
Kable światłowodowe do użytku w trybie pojedynczym i wielodostępnym. te kable wielosieciowe mogą być wykonane z bardzo dużą liczbą do 72 rdzeni, spełniają standardy IEC 61754-7 i TIA / EIA 604-5 oraz okablowanie strukturalne wykonane z TIA-568-C. posiadamy również kable światłowodowe MPO / MTP do sieci 40G / 100G. te szybkie kable MPO / MTP spełniają standard IEEE802.3ba 40G / 100G oraz interfejsy do transceiverów 40G QSFP i 100G CXP
Oto wiele cech
- Złącze MPO / MTP
- Wybór różnych struktur kabli, aby zaspokoić różne potrzeby instalacji. Dostępne w
- Włókna kablowe 4/8/12/24/48 z okrągłego lub taśmowego kabla optycznego.
- Poprawia i upraszcza routing światłowodów, zmniejsza przestrzeń zarządzania światłowodami.
- Przestrzegać normy IEC 61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, RoHS.
Można je wykorzystać w wielu aspektach
- Do instalacji w poziomym przedłużeniu łaty od punktu konsolidacji do gniazd stacji roboczych.
- Zarządzanie włóknami o dużej gęstości.
- Sieci telekomunikacyjne i sieci szerokopasmowe / CATV.
- DACS.
- Lokal LAN / WAN
| ter | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Strata powrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | |||||||
| ter | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | |||||||





