Kable światłowodowe jednomodowe ST LC z aprobatą CE / ROHS
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TTI Fiber |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numer modelu: | SC-C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pudła |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P, , , paypal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Patchcord światłowodowy | typu: | FC |
|---|---|---|---|
| Błonnik: | Tryb pojedyńczy | Kolor: | Żółty |
| aplikacji: | CATV | ||
| Podkreślić: | kabel światłowodowy wielomodowy,kabel światłowodowy |
||
opis produktu
Oferujemy kable krosowe jednomodowe / wielomodowe, FC / SC / LC / ST / MU / MTRJ / MPO, APC / PC / UPC
Mają trochę piór
-Cukier ceramiczny;
- Wysoka strata zwrotu;
- Niskie tłumienie wtrąceniowe;
-Dobra powtarzalność i wymienność;
- Doskonałe polerowane i 100% testowane;
-Zgodność z normami Telcordia, GR-326-Core, IEC i RoHS.
Często ich tu używamy
Sieć lokalna (LAN)
- Sieć komunikacji danych
-Telekomunikacyjna optyczna sieć transmisyjna
-Optyczna sieć dostępowa (OAN)
-Aktywne zakończenie urządzenia
- transmisja danych światłowodowa (FODT)
-Testowanie sprzętu
-KATV
| ter | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | |||||||
| ter | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | |||||||





