OM5 Wielomodowy kabel sieciowy światłowodowy, 50/125 Duplex Fioletowy przewód światłowodowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | OM5 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | PE |
Czas dostawy: | 2-3 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, PayPal |
Możliwość Supply: | 2000m / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Patchcord światłowodowy | Nr art.: | OM5 |
---|---|---|---|
Złącze: | LC | Polskie: | UPC |
Rodzaj rdzenia: | Wielomodowy | Ilość kabli: | dupleks |
Pakiet: | PE | Długość: | dostosować |
Kurtka: | LSZH | Gwarancja: | 5 lat |
Podkreślić: | wielomodowy kabel światłowodowy,światłowodowy kabel sieciowy |
opis produktu
OM5 Multimode Fiber Optic Patch Cord 50/125 Duplex Purple Optical Cable
cecha
1) Niska strata wtrąceniowa wysoka strata zwrotna
2) Doskonała wytrzymałość mechaniczna
3) Wysoka wiarygodność i stabilność
4) Dobra powtarzalność i wymienność
b: Aplikacja
1) Światłowodowe sieci komunikacyjne
2) Optyczna sieć dostępowa
3) Sieci przetwarzania danych
4) Instalacje lokalowe
c: Specyfikacja
Typ złącza | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Typ włókna | SM (G.652D / G.657A) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | ||
Końcówka okucia | PC | UPC | APC | PC |
Ubytek wtrąceniowy | ≤0,3db | ≤0,3db | ≤0,3db | ≤0,3db |
Strata powrotna | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
Wymienialność | ≤0,2db | |||
Powtarzalność | ≤0,1db (1000 razy) | |||
Trwałość | > 1000 razy | |||
Temperatura pracy (℃) |
Typ włókna | Min.Bandwidth | Dystans | Osłabienie |
62,5 / 125 | 850/1300 nm 200 / 500MHz / KM | @ 100 Mb / s 2 km @ 1 Gig 220 m | 850/1300 nm 3,0 / 1,0db / km |
50/125 | 850/1300 nm 500 / 500MHz / KM | @ 100 Mb / s 2 km @ 1 Gig 500 m | 850/1300 nm 3,0 / 1,0db / km |
50/125 10Gig zoptymalizowany | 850/1300 nm 2000 / 500MHz / KM | @ 100 Gig Varies według VCSEL typowe 300m2850nm | 850/1300 nm 3,0 / 1,0db / km |
9/125 | 1310/1550 nm Około 100 teraherców | Do 100 km różni się w zależności od urządzenia nadawczo-odbiorczego | 1310/1550 nm 0,4 / 0,3 db / km |
d: Zdjęcia produktów