Kabel światłowodowy SC APC Simplex 0,9 mm Pigtail Żółty tryb pojedynczy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TTI Fiber |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numer modelu: | SC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pudła |
| Czas dostawy: | 2-3 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Pigtail światłowodowy | Rodzaj: | SC |
|---|---|---|---|
| polerowanie: | APC | Błonnik: | Jednomodowy (SM) |
| Kolor: | Żółty | Średnica: | 0,9 mm |
| Kurtka: | PCV LSZH | Rdzeń: | Pojedynczy rdzeń |
| Aplikacja: | Sieć | ||
| Podkreślić: | Pigtail jednomodowy Simplex,Pigtail kabla światłowodowego Simplex,Pigtail kabla światłowodowego 0 |
||
opis produktu
żółty jednomodowy kabel światłowodowy SC APC simplex 0,9 mm
Pigtail światłowodowy
Pigtaile światłowodowe są wyposażone w złącza SC klasy premium i typowe kable o średnicy zewnętrznej 0,9 mm.Dostępne są pigtaile światłowodowe Simplex i pigtaile światłowodowe duplex, z opcjonalnymi różnymi kolorami kabli, średnicą kabla i typem osłony.
Pigtail światłowodowyAplikacje:
Optyczna sieć dostępowa
Sieci przetwarzania danych
Instalacje w pomieszczeniach
Sieci telekomunikacyjne
Światłowodowe sieci komunikacyjne
CATV, LAN, WAN, test i pomiar
Pigtail światłowodowySpecyfikacja:
| Parametr | Tryb pojedyńczy | Tryb wielu | ||||
| Podstawowy | Złącze światłowodowe | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Końcówka okucia | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB | ≤0,3bB | ||
| Utrata zwrotu | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Specyfikacja okucia ceramicznego | Odchylenia koncentryczności 125,5um: <=1um | Odchylenia koncentryczności 127um: <= 3um | ||||
| Odpowiednie włókno | 9/125um | 50/125um, 62,5/125um | ||||
| Geometria czoła | Promień krzywizny | 7~25mm | 5~12mm | Nie dotyczy | ||
| Występ włókien | ≤50nm | ≤100nm | Nie dotyczy | |||
| Włókno podcięte | ≤100nm | ≤100nm | Nie dotyczy | |||
| Przesunięcie wierzchołka | ≤50um | |||||
| Mechaniczny | Wymienność | ≤0,2dB | ||||
| Mgiełka solna | ≤0,1 dB | |||||
| Upuszczać | ≤0,2 dB (1,5 M, 5 kropli) | |||||
| Wibracja | IL ≤ 0,2 dB (550 Hz, 1,5 mm) | |||||
| Powtarzalność | ≤ 0,1 dB (1000 razy) | |||||
| Trwałość | > 1000 razy | |||||
| temperatura robocza | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()




