100-metrowy kabel FTTH ze złączem LC SC Zewnętrzny kabel krosowy światłowodowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TTI Fiber |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numer modelu: | Kabel przyłączeniowy FTTH o długości 100 m |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet standardowy (wsparcie OEM/ODM) |
| Czas dostawy: | 3-20 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, PayPal, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Patchcord światłowodowy | Złącze: | LC SC FC ST |
|---|---|---|---|
| Średnica kabla: | 2,0 mm / 3,0 mm | Ilość kabli: | Simplex / Duplex / Multiplex |
| Powierzchnia końcowa ferruli: | APC UPC | Rodzaj kabla: | PCV LSZH |
| Pakiet: | Worek PE lub drewniany bęben | Długość kabla: | Dostosowane |
| Podkreślić: | Kabel przyłączeniowy FTTH o długości 100 m,Włókno optyczne,LC SC łącznik patch cord |
||
opis produktu
Opis patchcordu światłowodowego
Patchcord światłowodowy to kabel światłowodowy zakończony na obu końcach złączami, które umożliwiają szybkie i wygodne podłączenie go do telewizji kablowej, przełącznika optycznego lub innego sprzętu telekomunikacyjnego.Gruba warstwa ochronna służy do podłączenia nadajnika optycznego, odbiornika i skrzynki zaciskowej.Jest to znane jako „okablowanie typu interconnect”.
![]()
![]()
Cecha patchcordu światłowodowego
1) Niska strata wtrąceniowa, wysoka strata powrotna
2) Doskonała wytrzymałość mechaniczna
3) Wysoka wiarygodność i stabilność
4) Dobra powtarzalność i wymienność
Zastosowanie patchcordu światłowodowego
1) Światłowodowe sieci komunikacyjne
2) Optyczna sieć dostępowa
3) Sieci przetwarzania danych
4) Instalacje lokalowe
Specyfikacja patchcordu światłowodowego
| Przedmiot | Jednostka | FC,SC,ST/PC | FC,SC,ST/UPC | FC, SC, ST/APC |
| Strata wtrąceniowa | dB | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 |
| Powtarzalność | dB | ≤0,10 | ||
| Wymienność | dB | ≤0,20 | ||
| Strata zwrotu | dB | ≥45(SM) | ≥50(SM) | ≥60 (SM) |
| Rodzaj włókna | Corning SMF-28TM, 9/125um (SM), 50/125um lub 62,5/125um (MM) | |||
| temperatura robocza | °C | -40~+70 | ||
| Temperatura przechowywania | °C | -40~+70 | ||
| Trwałość | czas | >1000 razy | ||




