Rozdzielacz światłowodowy 1X8 / 1x16 ze złączem SC / UPC / modułem rozgałęźnika PLC (typ wkładki)
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | TRT |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Moduł rozdzielacza 1x8 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | w worku pp |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, , Paypal |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Złącze: | SC / UPC | Długość fali: | 1310/1550 nm |
---|---|---|---|
Kabel: | 0,9 mm | Długość: | 0,5 m, 1 m lub niestandardowe |
Podkreślić: | rozdzielacz światłowodu,rozdzielacz kabla optycznego |
opis produktu
Moduł rozdzielacza PLC 1X8 / 1x16 (typ wkładki) ze złączem SC / UPCFunkcja:
Niska nadwyżka strat
Różne proporcje sprzęgania
Środowisko stabilne
Dostępny tryb pojedynczy i tryb multi
Aplikacja :
Telekomunikacja długodystansowa
Systemy CATV i czujniki światłowodowe
System komunikacji światłowodowej
Sieć lokalna
Specyfikacja:
Parametry | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 x 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
Długość fali operacyjnej (nm) | 1310/1490/1550 | ||||
Typ włókna | G657A1 lub klient określony | ||||
Utrata insercji (dB) ( klasa P / S ) | 3,8 / 4,0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 17 / 17.4 |
Jednorodność strat (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
Strata zależna od polaryzacji (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Strata zwrotna (dB) ( klasa P / S ) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Kierunkowość (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Strata zależna od długości fali (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Stabilność temperaturowa (-40 ~ 85 ℃ ) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura pracy ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
Temperatura przechowywania ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
Wymiar urządzenia (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
Wymiar modułu (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Wymiar mini-modułu (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |
Pakowanie i wysyłka: