Opancerzony jednomodowy kabel światłowodowy 12-żyłowy kabel światłowodowy do sieci
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TTI Fiber |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numer modelu: | Na wolnym powietrzu |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pudła |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / A, D / P, , , Paypal |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Światłowód | typu: | Na wolnym powietrzu |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | aplikacji: | Systerm komunikacji |
| Tryb światłowodowy: | Tryb pojedyńczy | Ilość rdzenia: | 12 rdzeni |
| Podkreślić: | kabel światłowodowy wielomodowy,kabel światłowodowy |
||
opis produktu
Mają trochę piór
-Cukier ceramiczny;
- Wysoka strata zwrotu;
- Niskie tłumienie wtrąceniowe;
-Dobra powtarzalność i wymienność;
- Doskonałe polerowane i 100% testowane;
-Zgodność z normami Telcordia, GR-326-Core, IEC i RoHS.
Często z nich korzystamy
-Lokalna sieć lokalna (LAN)
- Sieć komunikacji danych
-Telekomunikacyjna optyczna sieć transmisyjna
-Optyczna sieć dostępowa (OAN)
-Aktywne zakończenie urządzenia
- transmisja danych światłowodowa (FODT)
-Testowanie sprzętu
-CATV
| ter | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | |||||||







