Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA Luźna tuba Aluminiowa taśma ogniochronna Instalacja przewodów
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | IEC60794-3-10 |
Numer modelu: | GYTA |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | drewniany bęben |
Czas dostawy: | 5-7 dnia roboczego |
Zasady płatności: | L/c, T/T, PayPal |
Możliwość Supply: | 2000 km / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kabel światłowodowy GYTA | Typ rdzenia: | Tryb pojedyńczy |
---|---|---|---|
Instalacja: | Kanał | Podanie: | długi dystans |
Liczba włókien: | 6-288 | Zakres temperatury: | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Z pochwy: | PCV | Siła Członka: | Stalowy drut |
Podkreślić: | kabel światłowodowy wielomodowy,kabel światłowodowy |
opis produktu
Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA Luźna taśma aluminiowa (ognioodporna)
1) Funkcje
a: doskonałe parametry mechaniczne i temperaturowe
b: specjalna mieszanka wypełniająca tuby zapewnia krytyczną ochronę włókna i odporność na wodę
c: pojedynczy drut stalowy jako centralny element wytrzymałościowy wytrzymujący obciążenia osiowe
d: rdzeń kabla podłużnego taśmy aluminiowej jako bariera dla wilgoci
2) Aplikacja
Komunikacja na odległość, LAN
3) Specyfikacja
liczba włókien | konfiguracja | numer wypełniacza | średnica zewnętrzna | masa | minimalny promień gięcia | wytrzymałość na rozciąganie | odporność na zgniatanie | |||
dynamiczny | statyczny | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | |||||
włókna rurkowe | mm | kg / km | mm | mm | N. | N. | N / 10CM | N / 10CM | ||
6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Zdjęcia produktów