GYFTC8S Światłowodowy kabel sieciowy, samonośny przewód światłowodowy do komunikacji LAN
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | IEC60794-3 |
Numer modelu: | GYFTC8S |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | drewniany bęben |
Czas dostawy: | 5-7 dnia roboczego |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Paypal |
Możliwość Supply: | 2000m / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | GYFTC8S | Rodzaj rdzenia: | Tryb pojedyńczy |
---|---|---|---|
Liczba włókien: | 6-288 | Instalacja: | Antena samonośna |
Zakres temperatury: | -40 ~ 70 | aplikacji: | Komunikacja LAN |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 2500 ~ 5000 N. | Odporność na zgniatanie: | 300–1000 N. |
Podkreślić: | kabel sieci światłowodowej,światłowód |
opis produktu
Kabel światłowodowy GYFTC8S Kabel samonośny Rysunek 8 Kabel światłowodowy zewnętrzny
Opis
Włókna 250 μm umieszcza się w luźnej tubie wykonanej z tworzywa o wysokim module sprężystości, tubki są wypełnione wodoodporną masą wypełniającą. Luźne rurki wypełnione wodoszczelnym związkiem w celu zapewnienia zwartego i podłużnego blokowania wody, ta część kabla wraz z drutami stalowymi jako częścią nośną jest uzupełniona osłoną z polietylenu (PE), która ma być strukturą z rysunku 8. \ t
B: Zastosowanie
Komunikacja na odległość, LAN
C: Specyfikacja
liczba włókien | konfiguracja | numer wypełniacza | średnica zewnętrzna | masa | minimalny promień gięcia | wytrzymałość na rozciąganie | odporność na zgniatanie | |||
dynamiczny | statyczny | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | |||||
włókna rurkowe | mm | kg / km | mm | mm | N. | N. | N / 10CM | N / 10CM | ||
6 | 1X6 | 5 | 10,9 * 18,8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 4 | 10,9 * 18,8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 2 | 10,9 * 18,8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 0 | 10,9 * 18,8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11,7 * 19,6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 1 | 11,7 * 19,6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 11,7 * 19,6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13,1 * 21,0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 15,8 * 23,7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 14,9 * 22,8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 18,4 * 26,3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
D: Zdjęcia produktów