Kabel światłowodowy jednomodowy Rysunek 8 Luźna tuba z drutu stalowego opancerzony 6-288 rdzeni
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | IEC60794 |
Numer modelu: | GYXTC8S |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | opakowanie z drewnianym bębnem |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, L / C, Paypal |
Możliwość Supply: | 2000m / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | GYXTC8S | Liczba włókien: | 6-288 rdzeni |
---|---|---|---|
metoda układania: | Antena samozasysająca | Zakres temperatury: | -40~+70 |
Podanie: | Komunikacja LAN | Standard: | IEC60794 |
Pakiet: | drewniany bęben | Kurtka: | Płaszcz PE |
Typ rdzenia: | Tryb pojedyńczy | Kolor: | Czarny |
Podkreślić: | kabel sieci światłowodowej,światłowód |
opis produktu
Kabel światłowodowy jednomodowy Rysunek 8 Kabel opancerzony z luźnej tuby z drutu stalowego
Opis
Włókna 250μm są umieszczone w luźnej tubie z PBT, tuby wypełnione są wodoodporną masą wypełniającą.Luźne rurki wypełnione wodoodporną mieszanką, aby zapewnić zwartą i wzdłużną blokadę wody, ta część kabla wraz z drutami stalowymi jako część nośna jest uzupełniona osłoną z polietylenu (PE), która ma konstrukcję figury 8.
Charakterystyka
· Wysoka wytrzymałość na rozciąganie skręconych drutów spełnia wymagania samonośności
· Dobra wydajność mechaniczna i temperaturowa
· Luźna tuba o wysokiej wytrzymałości, która jest odporna na hydrolizę
· Specjalna mieszanka wypełniająca tubę zapewnia krytyczną ochronę włókna
· W celu zapewnienia wodoszczelności kabla podejmowane są następujące środki:
· Luźna masa wypełniająca tuby
· 100% wypełnienie rdzenia kabla
· bariera przeciwwilgociowa taśmy stalowej
Specyfikacja
Liczba włókien | 12F | |||||
Włókno SM | Rodzaj włókna | G652D | Błąd koncentryczności | ≤0,5um | ||
MFD | 8,6~9,8um | Nieokrągłość okładziny | ≤0,7% | |||
Średnica okładziny | 124,8 ± 0,7um | Kolor włókna | standardowe widmo | |||
Luźna tuba | Materiał | PBT | Średnica | 2,2 ± 0,1 mm | ||
System blokowania wody | Materiał | Taśma blokująca wodę | ||||
Zbroja | Materiał | Stalowa taśma falista | ||||
Członek siły psychicznej | Materiał | stalowy drut | Średnica | 1,6 mm | ||
Pochwa | Materiał | MDPE | ||||
Średnica | 3,8 mm x 7,5 mm (± 0,4)-12,5 mm (± 1) |
Wytrzymałość na rozciąganie | Długoterminowe (N) | 600N | ||||
Krótkoterminowe (N) | 1500N | |||||
Zmiażdżyć ładunek | Długoterminowe (N) | 600N/100mm | ||||
Krótkoterminowe (N) | 1500N/100mm | |||||
Promień gięcia | Dynamiczny | 20D | ||||
Statyczny | 10D |
Zdjęcia produktów