Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA53 z pancerną taśmą ze stali falistej
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | ROHS, SGS |
Numer modelu: | FOC-GYTA53 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drewniany bęben z raportem z badań |
Czas dostawy: | 3-5 dni |
Zasady płatności: | T / T, , PayPal, rozliczenie miesięczne |
Możliwość Supply: | 100000 mln / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | wielomodowy kabel światłowodowy,światłowodowy kabel sieciowy |
---|
opis produktu
Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA53 z taśmą pancerną ze stali falistej
Szybki podgląd:
- Członek Steel Center Strngth
- Tryb: tryb pojedynczy, tryb wielomodowy
- Światłowód: G657A1, G652D
- Rdzeń światłowodowy: 2 ~ 144 rdzenie
- Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA53 z taśmą pancerną ze stali falistej
- Zastosowanie: Duct and Aerial, Direct Buried
- Kurtka: materiał PE
Opis:
Struktura kabla GYTA53 wynosi 250 µm w luźną tubę z włókna modułowego z luźnej tuby wypełnionej wodoodpornym materiałem wypełniającym.
Funkcje:
- Dobre właściwości mechaniczne i temperaturowe
- Luźna tuba o wysokiej wytrzymałości, odporna na hydrolizę
- Związek wypełniający tubkę - żel
- Luźne tuby wykonane z PBT
- Mieszanka do wypełniania kabli
- PSP, osłona PE
- metalowy centralny element siły
Podanie:
- Użyteczne w kanałach lub antenach
- System komunikacji długodystansowej
- System łączności z węzłem
- Systemy sieci lokalnych
Parametry techniczne:
Rodzaj kabla | Liczba włókien | Rury | Wypełniacze | Średnica kabla mm | Waga kabla kg / km | Wytrzymałość na rozciąganie | Odporność na zgniatanie | Promień gięcia |
Długo / krótkookresowo | Długo / krótkookresowo | Statyczny / dynamiczny | ||||||
N | N / 100 mm | mm | ||||||
GYTA53-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTA53-146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 21,3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Wysyłka :
- Od drzwi do drzwi: ekspresowo (np. DHL, UPS, TNT, FedEx itp.)
- Lotnisko na lotnisko: drogą lotniczą
- Port morski do portu morskiego: drogą morską (nasza lokalizacja Shenzhen to port morski.)