Zewnętrzny jednomodowy kabel światłowodowy z FRP Central Strength Member
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | ROHS, SGS |
Numer modelu: | FOC-FRP |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drewniany bęben z raportem z badań |
Czas dostawy: | 3-5 dni |
Zasady płatności: | T / T, , PayPal, rozliczenie miesięczne |
Możliwość Supply: | 100000 M / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | wielomodowy kabel światłowodowy,światłowodowy kabel sieciowy |
---|
opis produktu
Zewnętrzny pojedynczy światłowód z FRP Central Strength Member
Szybki szczegół:
- Zewnętrzny kabel światłowodowy
- Członek FRP Central Strngth
- Tryb: tryb pojedynczy, tryb wielomodowy
- Rdzeń światłowodowy: 2 ~ 144 rdzenie
- Zastosowanie: Duct and Aerial, Direct Buried
- Kurtka: kurtka zewnętrzna z PE
Funkcje:
- Dobra wydajność mechaniczna i temperaturowa
- Luźna rurka o wysokiej wytrzymałości, odporna na hydrolizę
- Wypełniacz tubki - żel
- Luźne tuby wykonane z PBT
- Mieszanka do wypełniania kabli
Podanie:
- Do użytku w kanale lub antenie
- System komunikacji skrzyżowań
- Lokalne systemy sieciowe
- System komunikacji długodystansowej
Parametry techniczne:
Rodzaj kabla | Liczba włókien | Rurki | Wypełniacze | Średnica kabla (mm) | Waga kabla (kg / km) | Wytrzymałość na rozciąganie (N) | Odporność na zgniatanie (N / 100 mm) | Promień gięcia (mm) |
Długo / krótkookresowo | Długo / krótkookresowo | Statyczny/ Dynamiczny | ||||||
GYTS-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2) | 3) | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3) | 2) | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10,6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Wysyłka :
- Od drzwi do drzwi: ekspresowo (np. DHL, UPS, TNT, FedEx itp.)
- Z lotniska na lotnisko: samolotem
- Port morski do portu morskiego: drogą morską (nasza lokalizacja Shenzhen to port morski.)