Kabel światłowodowy 12core 24core 48core SM G652D Średnica zewnętrzna 7,0mm drut stalowy PE czarny kabel włóknisty
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | TTI |
Orzecznictwo: | CE, ROHS |
Numer modelu: | GYXTW Kabel światłowodowy |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakiet standardowy (wsparcie OEM/ODM) |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, , , |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kabel światłowodowy GYXTW | Zastosowanie: | Powietrzne, bezpośrednio zakopane, kanałowe |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | Materiał: | PE |
Rodzaj włókna: | G652D | Liczba włókien: | 2-24 rdzenie |
Długość fali: | 1310nm lub 1550nm | Członek siły: | Stalowy drut |
Użycie: | FTTX | Długość: | Dostosowane |
Kontrola jakości: | 100% test przed wysyłką | Pakiet: | Drewniany baran |
Podkreślić: | 7Kabel światłowodowy 0,0 mm,Kabel światłowodowy o 24 rdzeniach |
opis produktu
Kabel światłowodowy 12core 24core 48core SM G652D Średnica zewnętrzna 7,0mm drut stalowy PE czarny kabel włóknisty
1Specyfikacja:
Włókna o długości 250 μm umieszczane są w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu.
Rury są wypełnione wodoodpornym związkiem wypełniającym.
Rurka jest owinięta wzdłużnie warstwą taśmy stalowej falistej.
Taśma stalowa i materiał blokujący wodę z luźnej rurki są stosowane, aby utrzymać kompaktowy kabel
Na obu stronach taśmy stalowej umieszczone są dwa równoległe druty stalowe.
Kabel jest wyposażony w osłonę PE.
Pozycje | Specyfikacje | |
Liczba włókien | 2 ~ 24 | |
Włókna barwione do powlekania | Wymiar | 250 μm±15 μm |
Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały | |
Rurka luźna | Wymiar | 20,10 mm±0,05 mm |
Materiał | PBT | |
Kolor | Naturalne | |
Członek siły | Średnica | 10,0 mm |
Materiał | Stalowe | |
Włóczniaki | Wymiar | 80,0 mm±0,1 mm |
Materiał | PE | |
Kolor | Czarne |
2. cechy:
Dobre właściwości mechaniczne i temperatury
Wysokiej wytrzymałości luźna rurka odporna na hydrolizę
Specjalny związek wypełniający rurę zapewnia krytyczną ochronę włókien
Odporność na rozbicie i elastyczność
PSP zwiększa odporność na wilgoć
Dwa równoległe druty stalowe zapewniają wytrzymałość
Mała średnica, lekka waga i przyjazna instalacja
Przechowywanie / temperatura pracy: -40°C~+70°C
3Zastosowanie:
- Obszar częstych piorunów i pole przeciwelektryczne: metro, tunel
- Komunikacja na odległość: lokalna sieć główna i sieć użytkownika
- Przewód i bezpośrednie zastosowanie zakopane
- Ciężkie środowisko
Pozycje | Specyfikacje | |
Liczba włókien | 2 ~ 24 | |
Włókna barwione do powlekania | Wymiar | 250 μm±15 μm |
Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały | |
Rurka luźna | Wymiar | 20,10 mm±0,05 mm |
Materiał | PBT | |
Kolor | Naturalne | |
Członek siły | Średnica | 10,0 mm |
Materiał | Stalowe | |
Włóczniaki | Wymiar | 80,0 mm±0,1 mm |
Materiał | PE | |
Kolor | Czarne |
Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
Pozycje | Zjednoczcie się | Specyfikacje |
Długoterminowe napięcie | N | 600 |
Napięcie (krótkoterminowe) | N | 1500 |
Zniszczanie (długoterminowe) | N/10cm | 300 |
Zniszczanie (krótkoterminowe) | N/10cm | 1000 |
Min. promienie zgięcia (dynamiczny) | mm | 20D |
Min. promień gięcia (statyczny) | mm | 10D |
Temperatura instalacji | °C | -20~+60 |
Temperatura pracy | °C | -40~+70 |
Temperatura przechowywania | °C | -40~+70 |
Parametry techniczne
Liczba włókien | Średnica kabla (mm) | Masę kable (kg/km) |
Wytrzymałość na rozciąganie Długa/krótka Termin (N) |
Odporność na złamanie Długa/krótka Termin (N/100 mm) |
Zgięcie Radiusz statyczny/dynamiczny (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Charakterystyka układu przesyłowego | |||||
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 620,5/125 μm | ||
Maksymalne osłabienie (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Długość fali odcięcia kabla (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
|
4Zdjęcie produktu: